El sanjuanino de la Escudería Fela, Fabricio Persia #71, cerró una excelente fecha en San Luis, por la 7ª del TC2000 en el autódromo Rosendo Hernández, finalizando en el 6º lugar.
Después de una largada complicada, donde se vio afectado por un toque que lo hizo perder terreno, Fabricio pudo consolidarse en el 6º lugar, puesto que ocupó desde la primera vuelta de competencia, hasta la bandera a cuadros en la vuelta 23, en una carrera que no tuvo muchas alternativas en los primeros puestos.
Con 74 puntos, Fabricio se ubica 18º en el campeonato. La próxima fecha se disputará el 9 de septiembre, en el Oscar Cabalén de Alta Gracia.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Hernán Palazzo | Citroën C4 Lounge | 23 | 00:36:36.534 | 00.000 |
2 | Emmanuel Cáceres | Toyota Corolla | 23 | 00:36:37.499 | 00.965 |
3 | Marcelo Ciarrocchi | Citroën C4 Lounge | 23 | 00:36:38.259 | 01.725 |
4 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 23 | 00:36:38.751 | 02.217 |
5 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 23 | 00:36:38.996 | 02.462 |
6 | Fabricio Persia | Ford Focus | 23 | 00:36:41.947 | 05.413 |
7 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 23 | 00:36:59.062 | 22.528 |
8 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 23 | 00:36:59.443 | 22.909 |
9 | Gastón Cabrera | Fiat Línea | 23 | 00:37:12.176 | 35.642 |
10 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 23 | 00:37:12.900 | 36.366 |
11 | Matías Cravero | Ford Focus | 23 | 00:37:13.193 | 36.659 |
12 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 23 | 00:37:14.593 | 38.059 |
13 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 23 | 00:37:16.372 | 39.838 |
14 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 23 | 00:37:20.304 | 43.770 |
15 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 23 | 00:37:38.426 | 01:01:00.892 |
16 | Nicolás Carbon | Fiat Línea | 23 | 00:37:46.516 | 01:09:00.982 |
17 | Nicolas Traut | Peugeot 408 | 23 | 00:37:54.235 | 01:17:00.701 |
18 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 23 | 00:37:55.679 | 01:19:00.145 |
19 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 22 | 00:37:17.335 | 01.000 |
20 | Augusto Scalbi | Fiat Línea | 22 | 00:37:24.170 | 01.000 |
21 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 13 | 00:22:36.027 | 10.000 |
22 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 12 | 00:19:24.492 | 11.000 |
23 | José Manuel Sapag | Citroën C4 Lounge | 6 | 9:43.230 | 17.000 |
24 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 5 | 8:15.150 | 18.000 |
25 | Tobias Martinez | Fiat Linea | 4 | 6:36.895 | 19.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 170.983 KM/H
RECORD DEL GANADOR: 36M.36S.534/1000
RECORD DE VUELTA: AUTO 9 (MOSCARDINI) 1M.34S.693/1000 PROMEDIO: 171,079 KM/H
AUTO 67 (TRAUT) PENALIZACIÓN BOX POR MANIOBRA PELIGROSA.
AUTO 57 (LIMA CAPITAO) RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 4 (PELUSO)
AUTO 8 (GREGORIO CONTA) RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 37 (BUNDZIAK)
Fotos: Escudería Fela